Gaoxinsens Auto Parts Sensor de oxígeno y nitrógeno de alta calidad Sensor Nox para Scania
Descripción general Tamaño del paquete 17,00 cm * 11,50 cm * 5,50 cm Peso bruto del paquete 0,300 kg Perfil de la empres
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | 5WK97401 2294291 |
Tipo | Sensor de NOx |
Cuerpo material | Cerámica Zro2 |
Estándar de descarga | Euro V |
Certificación | TS16949, CE, CCC |
Componente | Sensor de NOx |
Mercado principal | Europa |
Elemento cerámico | HTC |
Sistema de voltaje | 24V |
Precisión de la medición | ±5% de la curva completa |
Marca del vehículo | para Scania_ |
Marca comercial | GAOXINSENS |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 9027100010 |
Capacidad de producción | 150000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 17,00 cm * 11,50 cm * 5,50 cm Peso bruto del paquete 0,300 kgDescripción del Producto
Perfil de la empresa
La tecnología central de la industria automotriz china ha estado monopolizada internacionalmente durante mucho tiempo. En el contexto de la situación epidémica, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la turbulencia de la situación internacional, el país ha planteado requisitos políticos para la localización. El sensor de oxígeno y el sensor de nitrógeno-oxígeno son los dispositivos principales y su localización es imperativa. Gaoxin Green Technology se compromete a romper el monopolio internacional y contribuir al plan de protección del cielo azul y al pico de carbono de China.
Descripción del Producto El sensor de NOx es un producto de alta tecnología. Gaoxin Green Technology ha desarrollado con éxito un conjunto de sistemas de materiales cerámicos cocidos y diseño de productos, que es el único sistema de materiales en el mundo que se ha verificado en lotes. Al mismo tiempo, nuestra empresa ha desarrollado de forma independiente hardware de control electrónico diseñado mediante circuitos integrados, software integrado y software de calibración. Hemos obtenido una patente de invención, cinco patentes de modelo de utilidad, dos derechos de autor de software y la certificación del sistema ISO14001 e IATF16949.
Comparación de especificaciones principales | |||
Especificaciones principales | Verde Gaoxin | CUENTAS GEN3.5 | Notas |
rango de medición | NOx: 0-2500ppmO2:0%-21% | NOx: 0-2500ppmO2:0%-21% | Rendimiento comparable |
Precisión de NOx | 0-100 ppm: +/-10 ppm 100 ppm-500 ppm: +/-10 % 500 ppm-1500 ppm: +/-15 % 1500 ppm-2500 ppm: +/-25 % | 0-100 ppm: +/-10 ppm 100 ppm-500 ppm: +/-10 % 500 ppm-1500 ppm: +/-15 % 1500 ppm-2500 ppm: +/-25 % | Rendimiento comparable |
Precisión de O2 | 0%-1% O2 ±0,35% 1%-5% O2 ±0,2%5% -21% O2 ±4% | 0%-5% O2 ±0,2%5% -21% O2 ±4% | Rendimiento comparable |
Tiempo de respuesta | t10<-->90%λlin< 3500mst10<-->90%NOx< 3500ms | t10<-->90%λlin< 3550mst10<-->90%NOx< 3900ms | Rendimiento comparable |
Tensión de alimentación | 12V/24V | 12V/24V | Rendimiento comparable |
tiempo de apagado | Alcance el estado mensurable: < 100 s (desde el punto de rocío hasta el estado de medición) | Alcance el estado mensurable: < 100 s (desde el punto de rocío hasta el estado de medición) | Un arranque en frío más rápido garantiza las emisiones derivadas del arranque en frío |
Vida de diseño | 6000h o 350.000km | 6000h o 350.000km | Rendimiento comparable |
Temperatura de escape | -40ºC~+800ºC | -40ºC~+800ºC | Rendimiento comparable |
Longitud del mazo de cables | Se puede personalizar cualquier longitud | 408~908 mm | Los clientes pueden personalizar cualquier longitud. |
Productos relacionados
-
Gaoxinsens Auto Parts Sensor de oxígeno y nitrógeno de alta calidad Sensor Nox para Scania
-
Sensor de oxígeno y nitrógeno Gaoxinsens Auto Parts Sensor Nox para BMW 5wk96621j 758713005
-
Sensor de oxígeno y nitrógeno Gaoxinsens Auto Parts Sensor Nox para BMW 5wk96610K 758712905
-
Válvula de control de succión Scv 294200