Tipo cápsula tiristor de alta frecuencia SCR Y30kac Tc=55 corriente 580A 800
Tipo de cápsula Tiristor de alta frecuencia scr Y30KAC TC=55 corriente 580A 800-1200V Tiristor de alta frecuencia KA SC
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Y30KAC |
Modelo | En series |
Número de lote | 2020+ |
Marca | Sailton/Sti |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | Tamaño del embalaje 490*330*200 |
Marca comercial | SAILTON/ITS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541300000 |
Capacidad de producción | 150000 PC/año |
Descripción del Producto
Tipo de cápsula Tiristor de alta frecuencia scr Y30KAC TC=55 corriente 580A 800-1200V
Tiristor de alta frecuencia
LA CRS
El tubo cerrado al vacío se utiliza para todo el proceso de difusión del aluminio.
Se introduce la estructura del electrodo de puerta.
Excelentes características dinámicas, frecuencia aplicable: 2,5 khz-20 khz.
Paquete de presión en frío de carcasa de tubo cerámico plano.
El enfriamiento doble permite la conexión en serie y en paralelo.
Temperatura mínima de trabajo: Tjmin=-40.
7.Notas:1.Tj = 125ºC
[correo electrónico protegido]µs
3.IT(AV)@Th = 55ºC
El tiristor de conmutación rápida es un dispositivo semiconductor de apagado rápido, también llamado "tiristor inversor", "tiristor rápido". El tiristor de conmutación rápida es un componente de tiristor muy importante en la fuente de alimentación del horno.
Suministramos varias formas de tiristor de conmutación rápida que también se llama tiristor rápido. Es un tiristor de apagado rápido. Nuestro tiristor rápido incluye tiristor de conmutación rápida estándar y tiristor rápido de frecuencia media. Su rango de corriente es de 500 A a 4000 A, rango de voltaje de 1000 V a El valor 4500V.Tq tiene 10-25us, 30-50us y 50-70us. Con un excelente rendimiento de encendido y apagado rápido, nuestros tiristores rápidos se utilizan en caliente en el circuito inversor. Por ejemplo, calentamiento por inducción, convertidor de frecuencia de tiristores, fuente de alimentación de horno, inversor. dispositivo, etc.
Junto con la aplicación de equipos de alta y media frecuencia, los tiristores rápidos requieren valores de tq más bajos. Optimizamos continuamente los valores de tq de los tiristores de conmutación rápida para cumplir con los requisitos del cliente.
Los tiristores de conmutación rápida de tipo disco se utilizan popularmente en áreas de fundición de metales, hornos de calentamiento por inducción, hornos de fundición, hornos de arco, hornos de vacío y convertidores de frecuencia de tiristores.
Hoja de datos detallada para la selección
Número de pieza | TI (AV) | VDRMVRRM | ITSM50HZ | VTM | ITM | VGT | IGT | tq | Rthjc | Describir |
(A) | (V) | (KA) | (V) | (A) | (V) | (mamá) | (μs) | (ºC/W) | ||
KA200/1200 | 200 | 1200 | 3.8 | 2.4 | 600 | 3/200 | 8~15 | 0,08 | T6 | |
KA300/1200 | 300 | 5.7 | 2.4 | 900 | 0,04 | T7 | ||||
KA500/1200 | 500 | 9 | 2.4 | 1500 | 0.031 | T9 | ||||
KA800/1200 | 800 | 15 | 2.4 | 2000 | 3/250 | 0.026 | T10 | |||
KA1000/1200 | 1000 | 19 | 2.4 | 3000 | 3,5/300 | 0.021 | T11 | |||
Notas: 1,Tj = 125ºC 2,[email protected]μs 3,IT(AV)@Th = 55ºC |
Modelo | IPETIMETRE) | VDRMVRRM | ITSM | VMT | VA | rt | tq | RthJC | RthCH | tJ.M. | F±10% | ||
tC=55ºC | 10 ms | @IMT&TC=25ºC | tJ.M. | ||||||||||
A | V | EL | V | A | V | mΩ | μs | K/W | K/W | ºC | kn | ||
600V(HASTA 600V) | |||||||||||||
KA510-6 | 510 | 400-600 | 6.5 | 2.10 | 600 | 1.15 | 0,38 | 5-10 | 0.080 | 0.020 | 125 | 5 | Describir |
KA940-6 | 940 | 400-600 | 12.0 | 2.10 | 1000 | 1.20 | 0,28 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Describir |
800V(HASTA 800V) | |||||||||||||
KA360-8 | 360 | 600-800 | 4.7 | 2.16 | 600 | 1,40 | 0,67 | 5-10 | 0.080 | 0.020 | 125 | 5 | Describir |
KA840-8 | 840 | 600-800 | 8.0 | 2.21 | 1000 | 1.42 | 0,42 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Describir |
KA1210-8 | 1210 | 600-800 | 11.8 | 2.32 | 1500 | 1.44 | 0,33 | 5-15 | 0.024 | 0.006 | 125 | 20 | Describir |
KA1590-8 | 1590 | 600-800 | 16.5 | 2.59 | 3000 | 1.14 | 0,25 | 5-15 | 0.020 | 0.005 | 125 | 24 | Describir |
KA1960-8 | 1960 | 600-800 | 21.0 | 2.34 | 3000 | 1.35 | 0,20 | 10-20 | 0,018 | 0.005 | 125 | 30 | Describir |
1200V(HASTA 1200V) | |||||||||||||
KA330-12 | 330 | 800-1200 | 3.2 | 2.49 | 600 | 1,55 | 0,87 | 5-10 | 0.080 | 0.020 | 125 | 5 | Describir |
KA580-12 | 580 | 800-1200 | 6.5 | 2,75 | 1000 | 1,50 | 0,79 | 5-15 | 0,045 | 0.014 | 125 | 7 | Describir |
KA790-12 | 790 | 800-1200 | 8.1 | 2,88 | 1500 | 1,53 | 0,58 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Describir |
KA1110-12 | 1110 | 800-1200 | 11.0 | 2.77 | 2000 | 1,49 | 0,41 | 5-15 | 0.024 | 0.006 | 125 | 20 | Describir |
KA1430-12 | 1430 | 800-1200 | 15.0 | 2,85 | 3000 | 1,48 | 0,32 | 10-20 | 0.020 | 0.005 | 125 | 24 | Describir |
KA1730-12 | 1730 | 800-1200 | 17.0 | 2.54 | 3000 | 1.43 | 0,23 | 10-20 | 0,018 | 0.005 | 125 | 30 | Describir |
1400V(HASTA 1400V) | |||||||||||||
KA480-14 | 480 | 1000-1400 | 5.8 | 3.20 | 800 | 1,67 | 1.32 | 5-15 | 0,045 | 0.014 | 125 | 7 | Describir |
KA750-14 | 750 | 1000-1400 | 9.3 | 3.35 | 1500 | 1,65 | 0,78 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Describir |
KA1050-14 | 1050 | 1000-1400 | 12.0 | 2.92 | 2000 | 1,56 | 0,45 | 5-15 | 0.024 | 0.006 | 125 | 20 | Describir |
KA1260-14 | 1260 | 1000-1400 | 16.3 | 2,89 | 2000 | 1,60 | 0,36 | 10-20 | 0.020 | 0.005 | 125 | 24 | Describir |
KA1520-14 | 1520 | 1000-1400 | 18.0 | 2,75 | 3000 | 1,58 | 0,25 | 10-20 | 0,018 | 0.005 | 125 | 30 | Describir |
KA2010-14 | 2010 | 1000-1400 | 21,5 | 2.53 | 3000 | 1,56 | 0,20 | 10-20 | 0,016 | 0.004 | 125 | 35 | Describir |
KA3270-14 | 3270 | 1000-1400 | 37.0 | 2.51 | 4000 | 1,60 | 0,12 | 10-25 | 0.010 | 0.003 | 125 | 56 | Describir |
VDRM VRRM | IPETIMETRE) | Itf/F | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | VMT/IMT | VA | rt | Rth(jc) | Rth(c-hs) | tjm | ||||
tC55°C | tC55°C | 125ºC | 10 ms | 125ºC | 25ºC | 125ºC | ||||||||||
V | A | A/KHz | μs | EL | V/μs | A/μs | VIRGINIA | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | |||
Y38KAB | 600-900 | 600 | 750 | 500/12 | 5-7 | 8 | 200 | 1500 | 3.2/1200 | 1,80 | 0,48 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | describir |
Y45KAB | 600-900 | 800 | 1210 | 700/10 | 6-15 | 9.6 | 200 | 1500 | 3.2/2400 | 1.44 | 0,33 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | describir |
Y30KAC | 800-1200 | 200 | 580 | 200/10 | 10-20 | 5.4 | 200 | 1500 | 3.2/600 | 1,45 | 0,85 | 0,045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | describir |
Y38KAC | 800-1200 | 600 | 700 | 400/10 | 10-20 | 8.9 | 200 | 1500 | 3.2/1200 | 1,68 | 0,67 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | describir |
Y45KAC | 800-1200 | 800 | 1110 | 500/10 | 10-20 | 11 | 200 | 1500 | 3.2/2400 | 1.41 | 0,45 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | describir |
Y50KAC | 800-1200 | 1000 | 1430 | 600/10 | 10-20 | 15 | 200 | 1500 | 3.2/3000 | 1.32 | 0,32 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | describir |
Y55KAC | 800-1200 | 1200 | 1730 | 800/8 | 10-20 | 17 | 200 | 1500 | 3.2/3000 | 1.27 | 0,23 | 0,018 | 0.004 | 125 | 21-30 | describir |
Y30KAD | 1100-1400 | 200 | 480 | 200/6 | 12-24 | 5.8 | 200 | 1500 | 3.2/600 | 1,67 | 1.32 | 0,045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | describir |
Y38KAD | 1100-1400 | 500 | 670 | 500/6 | 12-24 | 9.3 | 200 | 1500 | 3.2/900 | 1,50 | 0,88 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | describir |
Y45KAD | 1100-1400 | 600 | 1050 | 600/6 | 12-28 | 12 | 200 | 1500 | 3.2/1800 | 1.61 | 0,45 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | describir |
Y50KAD | 1100-1400 | 800 | 1260 | 800/6 | 15-28 | 16.3 | 200 | 1500 | 3.2/2400 | 1,65 | 0,36 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | describir |
Y55KAD | 1100-1400 | 1000 | 1520 | 1000/6 | 15-28 | 18 | 200 | 1500 | 3.2/3000 | 1,63 | 0,25 | 0,018 | 0.004 | 125 | 21-30 | describir |
Y40KKD | 1200-1600 | 500 | 900 | 500/4 | 18-36 | 10 | 200 | 1500 | 3.2/1500 | 1,70 | 0,48 | 0,028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | describir |
Y45KKD | 1200-1600 | 600 | 1010 | 600/4 | 18-36 | 11 | 200 | 1500 | 3.2/1800 | 1,70 | 0,48 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | describir |
: | 1.fm,fm; 2. de/dt |
Tamaño del contorno:
Certificado de empresa
Visualización del entorno de fábrica:
Productos relacionados
-
Sensor de oxígeno y nitrógeno Gaoxinsens Auto Parts Sensor Nox para BMW 5wk96621j 758713005
-
El sistema de escape Filtro de partículas diésel A0009058411 Auto piezas de repuesto de cerámica/catalizador catalizador traje Sensor de Nox para Mercedes
-
Válvula de control de succión de bomba de combustible Válvula Scv A6860
-
S400 Sx4 S475 Turbo 171702 Turbocompresor T4/T6 1.32A/R Vivienda